
Tariffe
Listino Camping 2026
| Periodo | Adulti | Bambini (4-12) | Tenda | Camper/Van | Elettricità |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 - 31/05 | € 15,00 | € 4,00 | € 6,00 | € 9,00 | € 3,00 |
| 01/06 - 30/06 | € 12,00 | € 4,00 | € 6,00 | € 9,00 | € 3,00 |
| 01/07 - 26/07 | € 12,00 | € 4,00 | € 8,00 | € 14,00 | € 3,00 |
| 27/07 - 25/08 | € 14,00 | € 5,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 3,00 |
| 26/08 - 17/09 | € 12,00 | € 4,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 3,00 |
| 18/09 - 31/10 | € 15,00 | € 4,00 | € 6,00 | € 9,00 | € 3,00 |
* Lavatrice: € 5,00 a gettone. Doccia calda, Parcheggio e Animali: Gratis. Tassa di soggiorno: € 2,00 a persona al giorno.
Listino Camere Camping (Marina di Arbus)
| Periodo | Camera Doppia (per notte) |
|---|---|
| Ottobre - Maggio | € 80,00 |
| Giugno | € 90,00 |
| Luglio | € 100,00 |
| Agosto | € 110,00 |
| Settembre | € 90,00 |
La tariffa include: Bagno privato, Aria condizionata, Frigo, Biancheria, Parcheggio, Colazione.
CALCOLA PREVENTIVO
Prenota il tuo soggiorno ora!